20' ធុងស្ងួត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.590 mm | 8 ft 6,0 in | |
Length | 6.060 mm | 20 ft | |
Interior | Width | 2.352 mm | 7 ft 8,6 in |
Height | 2.393 mm | 7 ft 5,7 in | |
Length | 5.898 mm | 19 ft 4,2 in | |
Door openings | Width | 2.340 mm | 7 ft 8,1 in |
Height | 2.280 mm | 7 ft 5,7 in | |
Cubic Capacity | 33,2 cu m | 1.173 cu ft | |
Tare Weight | 2.180 kg | 4.810 lbs | |
Max. Payload | 28.300 kg | 62.390 lbs | |
Max. Gross Weight | 30.480 kg | 67.200 lbs |
40' ធុងស្ងួត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.590 mm | 8 ft 6,0 in | |
Length | 12.190 mm | 40 ft | |
Interior | Width | 2.352 mm | 7 ft 8,6 in |
Height | 2.393 mm | 7 ft 10,2 in | |
Length | 12.032 mm | 39 ft 5,7 in | |
Door openings | Width | 2.340 mm | 7 ft 8,2 in |
Height | 2.280 mm | 7 ft 5,7 in | |
Cubic Capacity | 67.7 cu m | 2.390 cu ft | |
Tare Weight | 3.630 kg | 8.000 lbs | |
Max. Payload | 28.870 kg | 63.650 lbs | |
Max. Gross Weight | 32.500 kg | 67.196 lbs |
កុងតឺន័រគូបខ្ពស់ 40 ហ្វីត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.750 mm | 9 ft | |
Length | 12.190 mm | 40 ft | |
Interior | Width | 2.352 mm | 7 ft 8,6 in |
Height | 2.698 mm | 8 ft 10,2 in | |
Length | 12.032 mm | 39 ft 5,7 in | |
Door openings | Width | 2.340 mm | 7 ft 8,2 in |
Height | 2.585 mm | 8 ft 5,7 in | |
Cubic Capacity | 76.4 cu m | 2.700 cu ft | |
Tare Weight | 3.810 kg | 8.400 lbs | |
Max. Payload | 28.690 kg | 63.250 lbs | |
Max. Gross Weight | 32.500 kg | 71.650 lbs |
20 ហ្វីតបើកធុងខាងលើ

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.435 mm | 8 ft | |
Length | 6.060 mm | 20 ft | |
Interior | Width | 2.352 mm | 7 ft 8,6 in |
Height | 2.348 mm | 7 ft 8,4 in | |
Length | 5.898 mm | 19 ft 4,2 in | |
Door openings | Width | 2.252 mm | 7 ft 4,6 in |
Height | 5.682 mm | 18 ft 7,7 in | |
Cubic Capacity | 35,6 cu m | 1.300 cu ft | |
Tare Weight | 2.170 kg | 4.780 lbs | |
Max. Payload | 28.310 kg | 62.420 lbs | |
Max. Gross Weight | 30.480 kg | 67.200 lbs |
កុងតឺនធឺរបើកផ្ដេក ៤០ ហ្វុត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.750 mm | 9 ft | |
Length | 12.190 mm | 40 ft | |
Interior | Width | 2.352 mm | 7 ft 8,6 in |
Height | 2.653 mm | 8 ft 8,5 in | |
Length | 12.032 mm | 39 ft 5,7 in | |
Door openings | Width | 2.192 mm | 7 ft 3,9 in |
Height | 11.806 mm | 38 ft 8,8 in | |
Cubic Capacity | 76,2 cu m | 2.694 cu ft | |
Tare Weight | 3.940 kg | 8.690 lbs | |
Max. Payload | 28.400 kg | 62.610 lbs | |
Max. Gross Weight | 32.500 kg | 71.650 lbs |
ទូរទឹកកក 20 ហ្វីត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.340 mm | 8 ft | |
Length | 5.650 mm | 20 ft | |
Interior | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.188 mm | 7 ft 2,1 in | |
Length | 5.456 mm | 17 ft 10,8 in | |
Door openings | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.252 mm | 7 ft 4,7 in | |
Cubic Capacity | 35,6 cu m | 1.300 cu ft | |
Tare Weight | 2.710 kg | 5.980 lbs | |
Max. Payload | 27.770 kg | 61.220 lbs | |
Max. Gross Weight | 30.480 kg | 67.200 lbs |
ទូរទឹកកក 40 ហ្វីត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.240 mm | 8 ft | |
Length | 11.750 mm | 40 ft | |
Interior | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.188 mm | 7 ft 2,1 in | |
Length | 11.580 mm | 38 ft 0,2 in | |
Door openings | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.252 mm | 7 ft 4,7 in | |
Cubic Capacity | 76,4 cu m | 2.700 cu ft | |
Tare Weight | 4.330 kg | 9.950 lbs | |
Max. Payload | 29.670 kg | 65.410 lbs | |
Max. Gross Weight | 34.400 kg | 74.960 lbs |
កុងតឺន័រទូរទឹកកក 40 ហ្វីត

ការបញ្ជាក់
External | Width | 2.440 mm | 8 ft |
Height | 2.620 mm | 9 ft | |
Length | 11.750 mm | 40 ft | |
Interior | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.470 mm | 8 ft 1,3 in | |
Length | 11.580 mm | 38 ft 0,2 in | |
Door openings | Width | 2.290 mm | 7 ft 6,1 in |
Height | 2.557 mm | 8 ft 4,7 in | |
Cubic Capacity | 76,4 cu m | 2.700 cu ft | |
Tare Weight | 4.330 kg | 9.950 lbs | |
Max. Payload | 29.670 kg | 65.410 lbs | |
Max. Gross Weight | 34.400 kg | 74.960 lbs |


Head Office
ASL CAMBODIA
No.09C Street 367, Sangkat Chbar Ompov 1, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambodia
+855 31 555 6688
ceo@asl-cam.com
www.aslcambodia.com